Manufacturer: TOYOBO
Produced At: Japan / China
Product Category: Polyamide 6 (Nylon 6)
Product No: GLAMIDE NB-5620S
Product Quantity: 25KG / BAG
Product Features: Flame Rated、15% mineral
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | 1.17 | -- | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) | 8.0 | -- | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage - Flow | ASTM D955 | |||
0.0394 in | 6.0E-3 to 8.0E-3 | -- | in/in | |
0.118 in | 0.014 to 0.018 | -- | in/in | |
Water Absorption | ASTM D570 | |||
24 hr | 0.50 | -- | % | |
Equilibrium, 65% RH | 2.1 | -- | % | |
Hardness | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (R-Scale) | 116 | -- | ASTM D785 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Strength | ASTM D638 | |||
Yield, -40°F | 14500 | 13100 | psi | |
Yield, 73°F | 8700 | 7540 | psi | |
Yield, 176°F | 3630 | 3190 | psi | |
Tensile Elongation (Break, 73°F) | 8.0 | -- | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | |||
-40°F | 899000 | 783000 | psi | |
73°F | 537000 | 334000 | psi | |
176°F | 406000 | 203000 | psi | |
Flexural Strength | ASTM D790 | |||
Yield, -40°F | 23200 | 22000 | psi | |
Yield, 73°F | 13800 | 11500 | psi | |
Yield, 176°F | 5800 | 4350 | psi | |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact | ASTM D256 | |||
-40°F | 0.75 | 1.1 | ft·lb/in | |
73°F | 1.0 | 4.1 | ft·lb/in |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load | ASTM D648 | |||
66 psi, Unannealed | 356 | -- | °F | |
264 psi, Unannealed | 216 | -- | °F |
Electrical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Volume Resistivity | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | ASTM D257 |
Dielectric Strength (0.0787 in) | 640 | 530 | V/mil | ASTM D149 |
Arc Resistance | 130 | 120 | sec | ASTM D495 |
Comparative Tracking Index | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Flame Rating | HB | -- | UL 94 |
Products are widely used in plastic modification, automotive, construction, electrical and electronic, industrial, daily necessities and other fields