Crastin? FGS600F40 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
產(chǎn)品說(shuō)明:
Unreinforced Low Viscosity Polybutylene Terephthalate Developed for Food Contact Applications
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | - Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | |
樹(shù)脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR) (250°C/2.16 kg) | 2.01 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.6 | % |
|
流量 | 1.6 | % |
|
吸水率 |
|
| ISO 62 |
飽和, 73°F, 0.0787 in | 0.40 | % |
|
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 348000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 7980 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 |
|
| ISO 899-1 |
1 hr | 377000 | psi |
|
1000 hr | 261000 | psi |
|
泊松比 | 0.38 |
| ISO 527 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 1.9 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 1.9 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 無(wú)斷裂 |
|
|
73°F | 無(wú)斷裂 |
|
|
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 239 | °F | ISO 75-2/B |
66 psi, 退火 | 356 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 122 | °F | ISO 75-2/A |
264 psi, 退火 | 140 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 131 | °F | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 347 | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 433 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
| ISO 11359-2 |
流動(dòng) | 6.1E-5 | in/in/°F |
|
橫向 | 6.7E-5 | in/in/°F |
|
表面電阻率 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 660 | V/mil | IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 2.0E-3 |
|
|
1 MHz | 0.020 |
|
|
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
燃燒速率 4 (0.0394 in) | 1.1 | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級(jí) |
|
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.06 in | HB |
|
|
0.12 in | HB |
|
|
極限氧指數(shù) | 22 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B |
| FMVSS 302 |
霧化 |
|
| ISO 6452 |
F-value (refraction) | 95 | % |
|
G-value (condensate) | 2.0E-4 | g |
|
熔體密度 | 1.11 | g/cm3 |
|
頂出溫度 | 338 | °F |
|
Specific Heat Capacity of Melt | 0.504 | Btu/lb/°F |
|
Thermal Conductivity of Melt | 1.5 | Btu·in/hr/ft2/°F |
|
Odor | 3.00 |
| VDA 270 |
干燥溫度 | 248 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 500 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 482 | °F |
|
模具溫度 | 86 到 266 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 176 | °F |
|
保壓 | 8700 | psi |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm |
|
如需杜邦(DUPONT)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!