Crastin? S600F10 BK851
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
產(chǎn)品說明:
Unreinforced High Viscosity Polybutylene Terephthalate Developed for Extrusion and Injection Molding
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.9 | % |
|
流量 | 1.9 | % |
|
拉伸模量 | 377000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 8270 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲應(yīng)力 | 12300 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.38 |
| ISO 527 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 2.4 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 1.9 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 990 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對電容率 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 3.40 |
|
|
1 MHz | 3.30 |
|
|
耗散因數(shù) |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 5.0E-4 |
|
|
1 MHz | 0.019 |
|
|
漏電起痕指數(shù) | 400 | V | IEC 60112 |
UL 阻燃等級 |
|
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.06 in | HB |
|
|
0.12 in | HB |
|
|
極限氧指數(shù) | 21 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | SE |
| FMVSS 302 |
頂出溫度 | 338 | °F |
|
Emission of Organic Compounds | 145 | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.00 |
| VDA 270 |
干燥溫度 | 248 | °F |
|
干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 500 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 482 | °F |
|
模具溫度 | 86 到 266 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 176 | °F |
|
保壓 | 8700 | psi |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm |
|
干燥溫度 | 230 到 266 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
熔體溫度 | 464 到 500 | °F |
|
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 482 | °F |
|
如需塞拉尼斯(Celanese)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我司工作人員,謝謝!