Crastin? ST820 BK503
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
產(chǎn)品說明:
Unreinforced Polybutylene Terephthalate with Excellent Impact Resistance
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.7 | % |
|
流量 | 1.8 | % |
|
拉伸模量 | 232000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 5220 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 218000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 7250 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.42 |
| ISO 527 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 40 | ft·lb/in2 |
|
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 無斷裂 |
|
|
73°F | 無斷裂 |
|
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 180/1A |
-40°F | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 29 | ft·lb/in2 |
|
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 180/1U |
-22°F | 無斷裂 |
|
|
73°F | 無斷裂 |
|
|
熱變形溫度 |
|
|
|
66 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/B |
66 psi, 退火 | 293 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 122 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 437 | °F | ISO 11357-3 |
燃燒速率 4 (0.0394 in) | 1.5 | in/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B |
| FMVSS 302 |
霧化 - G-value (condensate) | 1.0E-4 | g | ISO 6452 |
干燥溫度 | 248 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.040 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 464 到 500 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 482 | °F |
|
模具溫度 | 86 到 266 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 176 | °F |
|
保壓 | 8700 | psi |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm |
|
如需塞拉尼斯(Celanese)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我司工作人員,謝謝!