RTP 1382 TFE 15 SI 2
聚苯硫醚
Carbon Fiber Reiforced - PTFE & Silicone Fluid Lubricated
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | - PTFE潤(rùn)滑劑: 15%、硅酮潤(rùn)滑劑: 2%
|
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.49 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 1.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
|
拉伸模量 | 2.00E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 24000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.10E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 32000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 0.90 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 6.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 500 | °F | ASTM D648 |
體積電阻率 | < 1.0E+4 | ohms·cm | ASTM D257 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 300 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 6.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 585 到 625 | °F |
|
模具溫度 | 275 到 350 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!