產(chǎn)品產(chǎn)商:安特普(RTP)
產(chǎn)品產(chǎn)地:進口/中國
產(chǎn)品類別:聚苯硫醚(PPS)
產(chǎn)品型號:RTP 1399 X 115071 D
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:靜電放電保護、碳納米填料
RTP 1399 X 115071 D
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | 1.60 | ASTM D792 | |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 2.0E-3 到 3.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.040 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2.00E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 17000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 0.80 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.80E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 27000 | psi | ASTM D790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | |||
-- | 1.0E+2 到 1.0E+3 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+3 到 1.0E+4 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+2 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | |
Primary Additive | 30 | % |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 300 | °F | |
干燥時間 | 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 585 到 625 | °F | |
模具溫度 | 275 到 350 | °F | |
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢