RTP 4004 A FR
聚二甲苯酰胺
Glass Fiber - Flame Retardant
填料/增強材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.65 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 3.5E-3 到 5.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.10 | % |
|
拉伸模量 | 1.60E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 20000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.45E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 29000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 1.1 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 7.5 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 500 | °F | ASTM D648 |
UL 阻燃等級 (0.031 in, ** Values per RTP Company testing.) | V-0 |
| UL 94 |
干燥溫度 | 225 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 585 到 650 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 325 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!