產(chǎn)品產(chǎn)商:科思創(chuàng)(Covestro)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國
產(chǎn)品類別:熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)
產(chǎn)品型號:Desmopan 445
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:低的壓縮變形性、耐熱性高、耐油性能、耐油脂性能
Desmopan? 445
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | |||
73°F | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
-- | 0.0441 | lb/in3 | ISO 1183 2 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 | |||
邵氏 A, 1 秒, 73°F | 93 | ISO 7619 | |
邵氏 D, 1 秒, 73°F | 44 | ISO 7619 | |
邵氏 A, 3 sec | 93 | ISO 868 2 | |
邵氏 D, 15 sec | 44 | ISO 868 2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 3 | DIN 53504 | ||
斷裂, 73°F | 8180 | psi | |
10% 應(yīng)變, 73°F | 798 | psi | |
50% 應(yīng)變, 73°F | 1680 | psi | |
100% 應(yīng)變, 73°F | 2070 | psi | |
300% 應(yīng)變, 73°F | 4570 | psi | |
拉伸應(yīng)變 3 (斷裂, 73°F) | 490 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus | ISO 6721 | ||
-4°F | 115 | ksi | |
68°F | 14.9 | ksi | |
140°F | 8.41 | ksi | |
Torsional Storage Modulus | ISO 6721 | ||
-4°F | 40611 | psi | |
73°F | 3626 | psi | |
158°F | 2321 | psi | |
抗磨損性 4 | 25.0 | mm3 | ISO 4649 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
撕裂強(qiáng)度 5 (73°F) | 540 | lbf/in | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 | ISO 815 | ||
73°F, 72 hr | 25 | % | |
158°F, 24 hr 4 | 35 | % | |
Rebound Resilience | 35 | % | ISO 4662 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | < 230 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 410 到 455 | °F | |
模具溫度 | 68 到 104 | °F |
如需科思創(chuàng)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢