Ultramid? B3GM35 Q643
聚酰胺6
產(chǎn)品說明:
Ultramid B3GM35 Q643 is a 40% combined glass-fiber and mineral reinforced injection molding PA6 grade.
Applications
Typical applications include industrial articles requiring medium rigidity and high dimensional stability.
填料/增強材料 | 玻璃\礦物, 40% 填料按重量 |
特性 | High Dimensional Stability、耐油性能、中等硬度 |
用途 | 工業(yè)應用 |
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
密度 / 比重 |
|
|
|
|
-- | 1.48 | -- |
| ASTM D792 |
-- | 1.48 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 4.0E-3 | -- | in/in |
|
吸水率 |
|
|
|
|
飽和 | 5.7 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 73°F | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
拉伸模量 (73°F) | 1.23E+6 | -- | psi | ISO 527-2 |
抗張強度 |
|
|
|
|
斷裂, 73°F | 17800 | -- | psi | ASTM D638 |
斷裂, 73°F | 17400 | -- | psi | ISO 527-2 |
伸長率 (斷裂, 73°F) | 2.6 | -- | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 (73°F) | 1.09E+6 | -- | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.0 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
|
|
-40°F | 0.75 | -- | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 0.99 | 2.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 2.6 | -- | ft·lb/in2 | ISO 180 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 388 | -- | °F | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 430 | -- | °F | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
|
|
流動 | 9.7E-6 | -- | in/in/°F |
|
橫向 | 5.9E-5 | -- | in/in/°F |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!