Elastollan? 1175AW
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
產(chǎn)品說明:
Elastollan? 1175AW is a polyether-based thermoplastic polyurethane (TPU) containing a plasticizer. It contains a non-halogenated flame retardant and is rated UL-94 V-0 in vertical flame test for wall thicknesses of 0.9 mm - 1.1 mm, UL-94 V-2 for wall thicknesses of 1.2 mm and 3.0 mm. It exhibits excellent abrasion resistance, toughness, transparency, very good low temperature flexibility, hydrolytic stability and fungus resistance. It has excellent damping characteristics and outstanding resistance to tear propagation. Elastollan? 1175AW is supplied uncolored in pellet form.
密度 / 比重 | 1.14 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/10.0 kg) | 20 到 50 | g/10 min | ASTM D1238 |
肖氏硬度 (邵氏 A) | 75 |
| ASTM D2240 |
拉伸模量 (注塑) | 1300 | psi | ASTM D412 |
彎曲模量 (注塑) | 1500 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 20.0 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 45 | mm3 | DIN 53516 |
拉伸應力 |
|
| ASTM D412 |
100%應變 | 830 | psi |
|
300%應變 | 2600 | psi |
|
抗張強度 | 3800 | psi | ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 600 | % | ASTM D412 |
撕裂強度 2 | 460 | lbf/in | ASTM D624 |
壓縮永久變形 |
|
| ASTM D395B |
73°F, 22 hr | 20 | % |
|
158°F, 22 hr | 45 | % |
|
玻璃轉化溫度 | -54.4 | °F | 內(nèi)部方法 |
維卡軟化溫度 | 176 | °F | ASTM D1525 |
Softening Point - DMA | 140 | °F | 內(nèi)部方法 |
UL 阻燃等級 |
|
| UL 94 |
0.05 in | V-2 |
|
|
0.12 in | V-2 |
|
|
0.04 in | |
|
|
干燥溫度 | 212 到 230 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.030 | % |
|
料筒后部溫度 | 338 到 410 | °F |
|
料筒中部溫度 | 338 到 410 | °F |
|
料筒前部溫度 | 338 到 410 | °F |
|
射嘴溫度 | 392 到 410 | °F |
|
干燥溫度 | 212 到 230 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
料筒1區(qū)溫度 | 320 到 392 | °F |
|
料筒3區(qū)溫度 | 320 到 392 | °F |
|
料筒5區(qū)溫度 | 320 到 392 | °F |
|
接頭溫度 | 347 到 392 | °F |
|
口模溫度 | 347 到 401 | °F |
|
如需巴斯夫原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!