產(chǎn)品產(chǎn)商:杜邦(DUPONT)
產(chǎn)品產(chǎn)地:進口/中國
產(chǎn)品類別:PPA
產(chǎn)品型號:Zytel HTN 54G15HSLR NC010
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:熱穩(wěn)定性
Zytel? HTN 54G15HSLR NC010
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
Part Marking Code (SAE J1344) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.70 | -- | % | |
流量 | 0.40 | -- | % |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 812000 | 798000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 18900 | 14500 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.7 | 2.7 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 798000 | psi | |
1000 hr | -- | 725000 | psi | |
彎曲模量 | 711000 | -- | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.35 | 0.35 | ISO 527 | |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 2.9 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 33 | 29 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 536 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 455 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 572 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.6E-5 | -- | in/in/°F | |
流動 : -40 到 73°F | 1.8E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 3.9E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : -40 到 73°F | 3.9E-5 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 420 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.015 | -- | ||
1 MHz | 0.015 | -- | ||
漏電起痕指數(shù) | 575 | 575 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 4 (0.0394 in) | < 3.9 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | ||||
0.031 in | HB | -- | UL 94 | |
0.06 in | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
0.03 in | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 212 | °F | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 6.0 到 8.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.10 | % | |
加工(熔體)溫度 | 608 到 626 | °F | |
Melt Temperature, Optimum | 617 | °F | |
模具溫度 | 194 到 230 | °F | |
Drying Recommended | yes |
如需杜邦(DUPONT)原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領域
立即咨詢