Zytel? HTN FE8200 BK431
HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN
產(chǎn)品說明:
Unreinforced, Toughened, PPA, High Performance Polyamide
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | |
Part Marking Code (SAE J1344) | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.0 | -- | % |
|
流量 | 1.0 | -- | % |
|
拉伸模量 | 319000 | -- | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 10000 | -- | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 14 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 305000 | -- | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.39 | -- |
| ISO 527 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 38 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-22°F | 無斷裂 | 無斷裂 |
|
|
73°F | 無斷裂 | 無斷裂 |
|
|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
66 psi, 未退火 | 280 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 257 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 572 | -- | °F | ISO 11357-3 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
燃燒速率 4 (0.0394 in) | < 3.9 | -- | in/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | -- |
| FMVSS 302 |
干燥溫度 | 212 | °F |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 6.0 到 8.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 608 到 626 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 617 | °F |
|
模具溫度 | 176 到 248 | °F |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
如需杜邦(DUPONT)原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!