產(chǎn)品產(chǎn)商:杜邦(DUPONT)
產(chǎn)品產(chǎn)地:進(jìn)口/中國
產(chǎn)品類別:尼龍6/PA6
產(chǎn)品型號:Zytel 73G45 BK263
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
Zytel? 73G45 BK263
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.51 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.60 | -- | % | |
流量 | 0.10 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F, 0.0787 in | 4.9 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.5 | -- | % |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2.06E+6 | 1.31E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 31200 | 21000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1.36E+6 | psi | |
1000 hr | -- | 1.06E+6 | psi | |
泊松比 | 0.33 | 0.34 | ISO 527 | |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 9.0 | 11 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 48 | 48 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 8.1 | 10 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 424 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 430 | -- | °F | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
漏電起痕指數(shù) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 3 (0.0394 in) | 1.7 | -- | in/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
熔體密度 | 1.33 | -- | g/cm3 | |
頂出溫度 | 410 | -- | °F | |
Specific Heat Capacity of Melt | 0.502 | -- | Btu/lb/°F | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.8 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 | °F | |
干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 500 到 536 | °F | |
Melt Temperature, Optimum | 518 | °F | |
模具溫度 | 158 到 248 | °F | |
Mold Temperature, Optimum | 212 | °F | |
保壓 | 7250 到 14500 | psi | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |
如需杜邦(DUPONT)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢